辽宁东大东热电器有限公司
地址:沈抚新区中兴大街沈东四路口
邮政编码:110004
手机:13940365891
电话:024-23991026 024-23995486
传真:024-23913210
公司网址:www.dddq.com
E-mail:dddq@dddq.com
产品特点:
离心式热空气幕根据热媒的不同,分为电热空气幕、热水热风幕、蒸汽热风幕。
该系列热空气幕采用离心风机,较贯流式热空气幕有更高的空气流速和风压,能够实现对大型车库门、车间门、商场大门等高大结构的门进行有效的封闭,并可根据出风口的形式进行非标准产品加工(包括旋转门使用的圆弧形热空气幕)。
型号说明:
例:RM-2015L-D
表示为出口气流名义宽度为1500mm。叶轮外圆直径200mm的离心式电热空气幕。
安装高度
20系列适宜的安装高度为3500mm-4000mm。
25、30系列适宜的安装高度为4000mm-4500mm。
离心式电热空气幕主要技术参数
参数
型号 | 外型尺寸 mm 长×宽×高 | 风量
m3/h | 风速 m/s | 风机参数 | 加热器参数 | 噪声 dB | ||||
功率 台×Kw | 电压 V | 相 | 风压 Pa | 功率 Kw | 电源 伏/相/赫 | |||||
RM-2012L-D | 1260×420×750 | 3000 | 7 | 2×0.2 | 220/380 | 1/3 | 300 | 22 | 380/3/50 | <62 |
RM-2015L-D | 1560×420×750 | 4500 | 8 | 2×0.2 | 220/380 | 1/3 | 300 | 30 | 380/3/50 | <62 |
RM-2018L-D | 1860×420×750 | 4500 | 7 | 3×0.2 | 220/380 | 1/3 | 300 | 36 | 380/3/50 | <62 |
RM-2020L-D | 2060×420×750 | 8000 | 11 | 3×0.2 | 220/380 | 1/3 | 300 | 40 | 380/3/50 | <62 |
RM-2022L-D | 2260×420×750 | 8000 | 10 | 4×0.2 | 220/380 | 1/3 | 300 | 44 | 380/3/50 | <62 |
RM-2515L-D | 1560×480×800 | 6000 | 11 | 2×0.4 | 380 | 3 | 300 | 36 | 380/3/50 | <68 |
RM-2518L-D | 1860×480×800 | 6000 | 9 | 2×0.4 | 380 | 3 | 300 | 43 | 380/3/50 | <68 |
RM-2520L-D | 2060×480×800 | 8000 | 11 | 3×0.4 | 380 | 3 | 300 | 48 | 380/3/50 | <68 |
RM-2522L-D | 2260×480×800 | 8000 | 10 | 3×0.4 | 380 | 3 | 300 | 53 | 380/3/50 | <68 |
离心式热水热风幕主要技术参数 注:立卧式性能相同
参数
型号 | 外形尺寸 长×宽×高 mm | 风量 m3/h | 风速 m/s | 风压 p a | 风机参数 | 盘管排数根数 | 入水 温度 ℃ | 流量t/h | 供热量Kw | 空气温度 ℃ | 噪声 dB | ||
电压 v | 功率 台×k w | ||||||||||||
RM-2010L-S | 1060×460×980 | 2400 | 7 | 300 | 220/380 | 2×0.2 | 4/26 | >70 | 1.8 | 20~30 | >38 | <62 | |
RM-2012L-S | 1260×460×980 | 3000 | 7 | 300 | 220/380 | 2×0.2 | 4/26 | >70 | 2.2 | 25~38 | >38 | <62 | |
RM-2015L-S | 1560×460×980 | 4500 | 8 | 300 | 220/380 | 2×0.2 | 4/26 | >70 | 3.2 | 30~56 | >38 | <62 | |
RM-2510L-S | 1060×500×1000 | 3000 | 7 | 300 | 380 | 2×0.2 | 4/26 | >70 | 2 | 25~33 | >38 | <65 | |
RM-2512L-S | 1260×500×1000 | 4000 | 9 | 300 | 380 | 2×0.37 | 4/26 | >70 | 2.9 | 30~50 | >38 | <65 | |
RM-2515L-S | 1560×500×1000 | 5200 | 10 | 300 | 380 | 2×0.4 | 4/26 | >70 | 3.8 | 35~60 | >38 | <65 | |
RM-2518L-S | 1860×500×1000 | 7800 | 12 | 300 | 380 | 3×0.4 | 4/26 | >70 | 5.4 | 70~93 | >38 | <65 | |
RM-2520L-S | 2060×500×1000 | 8400 | 12 | 340 | 220/380 | 3×0.7 | 4/26 | >70 | 5.8 | 80~100 | >38 | <65 | |
RM-3015L-S | 1600×650×1200 | 7000 | 9 | 300 | 380 | 2×1.0 | 4/26 | >70 | 3.6 | 63 | >38 | <68 | |
RM-3018L-S | 1900×650×1200 | 8000 | 12 | 540 | 380 | 2×1.0 | 4/26 | >70 | 5.8 | 100 | >38 | <68 | |
RM-3020L-S | 2100×650×1200 | 10500 | 13 | 540 | 380 | 3×1.0 | 4/26 | >70 | 7.6 | 132 | >38 | <68 | |
RM-3022L-S | 2300×650×1200 | 12000 | 13 | 420 | 380 | 3×1.0 | 4/26 | >70 | 8.6 | 151 | >38 | <68 |
注:通入冷水可作为冷空气幕使用(订货时需说明)。
离心式蒸汽热风幕主要技术参数 注:立卧式性能相同
参数
型号 | 外型尺寸 长×宽×高mm | 风量 m3/h | 风速 m/s | 风压 Pa | 风机电压 v | 风机 功率 台×Kw | 盘管排数 根数 | 蒸汽流量Kg/h | 蒸汽压力MPa | 供热量 Kw | 空气温度 ℃ | 噪声 dB |
RM-2010L | 1060×500×1000 | 2400 | 7 | 300 | 220/380 | 2×0.2 | 3/20 | 55 | >0.2 | 20~30 | >42 | <62 |
RM-2012L | 1260×460×980 | 3000 | 7 | 300 | 220/380 | 2×0.2 | 3/20 | 69 | >0.2 | 25~40 | >42 | <62 |
RM-2015L | 1560×460×980 | 4500 | 8 | 300 | 220/380 | 2×0.2 | 3/20 | 105 | >0.2 | 30~60 | >42 | <62 |
RM-2510L | 1060×500×1000 | 3000 | 7 | 300 | 380 | 2×0.2 | 3/20 | 60 | >0.2 | 25~35 | >42 | <65 |
RM-2512L | 1260×460×980 | 4000 | 9 | 300 | 380 | 2×0.37 | 3/20 | 92 | >0.2 | 30~50 | >42 | <65 |
RM-2515L | 1560×500×1000 | 5200 | 10 | 300 | 380 | 2×0.4 | 3/20 | 120 | >0.2 | 35~70 | >42 | <65 |
RM-2518L | 1860×500×1000 | 7800 | 12 | 300 | 380 | 3×0.4 | 3/20 | 180 | >0.2 | 108 | >42 | <65 |
RM-2520L | 2060×500×1000 | 8400 | 12 | 340 | 380 | 3×0.7 | 3/20 | 195 | >0.2 | 116 | >42 | <65 |
RM-3015L | 1600×650×1200 | 7000 | 9 | 300 | 380 | 2×1.0 | 3/20 | 115 | >0.2 | 69 | >42 | <68 |
RM-3018L | 1900×650×1200 | 8000 | 12 | 540 | 380 | 2×1.0 | 3/20 | 184 | >0.2 | 110 | >42 | <68 |
RM-3020L | 2100×650×1200 | 10500 | 13 | 540 | 380 | 3×1.0 | 3/20 | 242 | >0.2 | 145 | >42 | <68 |
RM-3022L | 2300×650×1200 | 12000 | 13 | 420 | 380 | 3×1.0 | 3/20 | 276 | >0.2 | 165 | >42 | <68 |
以上产品因为技术改进,如有技术参数的变化,恕不另行通知,以实际产品为准。